健康人生 超音波專案
腹部、攝護腺、乳房、骨盆腔、甲狀腺、頸動脈、心臟超音波
健康人生「照」得住
#好評再升級 #指定日期限額預約中
#健康人生 超音波專案
🔺無輻射線 🔺非侵入式 🔺即時顯影
專案特色:
提供多項超音波檢查,可透過超音波醫學影像發現血管內是否有異常斑塊、器官是否有結構異常或水泡、囊腫、結節、肌瘤、腫瘤等異常徵狀。
● 杜卜勒彩色心臟超音波
● 杜卜勒彩色頸動脈超音波
● 甲狀腺超音波
● 乳房超音波
● 上腹部超音波
● 婦科骨盆腔
● 膀胱攝護腺超音波
檢查細項
科別 | 檢查項目 | 臨床意義 |
---|---|---|
醫師理學診察 | 一般外觀檢查 | 頭頸部檢查、呼吸系統檢查、心臟血管系統檢查、消化系統檢查、神經系統檢查、肌肉骨骼檢查、皮膚檢查及問診。 |
一般體格 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、BMI | 身體的初步評估,以瞭解身體基本狀況。 |
體脂肪 | InBody 體脂分析檢查 | 量測體脂肪率及脂肪分布,其結果可用於紮實健康檢查及評估高齡疾病,如高血壓、糖尿病、動脈硬化及高血脂等。身體組成分析亦廣泛應用於肥胖診斷、營養評估、復健治療後肌肉量之改變、身體平衡、物理治療、洗腎後身體水份之改變及荷爾蒙治療後身體組成之差異等。 |
聽力檢查 | 聽力精密檢測 | 測量雙耳在一般頻率的分貝數。 |
眼科檢查 | 視力、辨色力測定 | 雙眼視力測量、辨色力是否正常。 |
眼科檢查 | 眼壓測定 I.O.P. | 檢測眼球內壓力、青光眼檢查。 |
尿液常規 | 尿蛋白、尿醣、尿膽素原、尿膽紅素、尿比重、白血球酯脢、尿外觀、尿酸鹼度、尿酮體、尿亞硝酸、尿潛血、混濁度 | 腎病、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之初步檢查。 |
全套血球檢查 |
|
貧血、感染、白血病及骨髓造血功能、血液凝固功能等。 |
肝功能檢查 | 麩酸草酸轉胺酶 SGOT、麩丙酮酸轉胺酶 SGPT、珈瑪麩氨酸酵素 r-GT、鹼性磷酸酶 Alk-P、總蛋白 TP、白蛋白 albumin、球蛋白 globulin、白蛋白/球蛋白比 A/G | 肝功能異常,可能原因如: 急慢性肝炎、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌、藥物等。 |
膽功能檢查 |
|
臨床上常用來評估肝膽疾病以及溶血性疾病。 |
腎功能檢查 |
|
腎衰竭、腎功能障礙等。 |
痛風檢查 | 尿酸 UA | 檢測高尿酸血症、痛風等。 |
胰臟功能檢查 | 澱粉脢 Amylase | 身體的初步評估,以瞭解身體基本狀況。 |
血脂肪檢查 |
|
血脂肪分析。 |
糖尿病檢查 | 飯前血糖 AC Sugar | 血糖檢查、糖尿病之篩檢。 |
糖尿病檢查 | 醣化血色素 HbA1C | 近三個月內血糖控制情況,為糖尿病診斷指標之一。 |
內分泌檢查 |
|
甲狀腺功能檢查可以用來評估甲狀腺功能及甲狀腺治療的成效。 |
內分泌檢查 | 游離四碘甲狀腺素 Free T4 | 評估甲狀腺功能為亢進或低下。 |
免疫系統檢查 | 類風濕性關節炎因子 RA | 類風濕性關節炎及其他自體免疫性疾病篩檢。 |
肝炎檢查 | B型肝炎抗原抗體 HBsAg、HBsAb | 是否感染B型肝炎病毒及具B型肝炎保護力。 |
肝炎檢查 | C型肝炎 HCV Ab | 呈陽性表示已感染C型肝炎病毒。 |
超音波檢查 | 上腹部超音波 Abdomen Sonar | 肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象。 |
超音波檢查 | 膀胱攝護腺超音波 限男性 Bladder prostate Sonar | 攝護腺肥大、囊腫、發炎、及攝護腺癌早期篩檢。 |
超音波檢查 | 乳房超音波 限女性 Breast Sonar | 乳房腺瘤、腫瘤、囊腫。 |
超音波檢查 | 婦科(骨盆腔)超音波 限女性 | 評估是否有子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜、卵巢癌、卵巢囊腫等異常。 |
超音波檢查 | 甲狀腺超音波 Thyroid Gland Sonar | 甲狀腺腫大、囊泡、甲狀腺癌…等。 |
超音波檢查 | Doppler 彩色頸動脈血栓塞超音波 Carotid artery Sonar | 檢查頸部供應腦部血流的動脈血管,觀察其血流量、有無粥樣硬化斑塊及其狹窄程度。為腦血管疾病的重要檢查方式之一。 |
超音波檢查 | Doppler 彩色心臟超音波 Echocardiogram | 檢視心臟及瓣膜的結構與功能。可瞭解是否有瓣膜性疾病、先天性心臟病、心肌梗塞或缺氧、心臟腫瘤等異常。 |
血液癌症檢查 | α-胎兒蛋白檢查 AFP | 肝癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | 癌症胚胎抗原 C.E.A | 大腸直腸癌輔助篩檢 |
血液癌症檢查 | 胰臟癌篩檢 CA19-9 | 胰臟癌、肺癌、攝護腺癌及乳癌等腺體系統之惡性腫瘤指標。 |
血液癌症檢查 | 攝護腺癌 PSA 限男性 | 攝護腺癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | 卵巢癌 CA-125 限女性 | 卵巢癌輔助篩檢。 |
放射科檢查 | 胸部 雙能量減影功能 ES | 透過高低能量攝影取得影像,將骨頭、軟組織分離,避免病變遮蔽,更準確判別腫瘤、鈣化等肺部病變 |
心臟內科檢查 | 靜態心電圖檢查 Resting EKG | 是否有心律及傳導阻滯等異常。 |
其他
項目 | 內容 |
---|---|
醫師總評 | 家庭醫學科醫師理學檢查(含頭頸部、心肺、腹部、四肢等),並根據個人初步檢查報告彙整解說,予以衛教諮詢及健康促進等建議。 |
健康飲食 | 健檢當天提供精緻餐點。 |
個人報告書 | 提供報告書含相關健康保健資料乙份。 |
※本網站所提供之資料、活動及相關療程方案,本診所保留最終解釋權。