2023 尊爵紳士專案
針對各年齡層男性,含泌尿科、心血管、無痛腸胃鏡、荷爾蒙、癌症篩檢
晨悅真摯為您獻上專為男性設計的《尊爵紳士》健檢專案
#2023 尊爵紳士三部曲
三種多元搭配,滿足男士們的健康需求
A 方案《泌尿+心血管》
提早關注心血管健康,預防心肌梗塞、心腦血管疾病。
B 方案《無痛舒眠腸胃鏡+賀爾蒙檢測》
及早發現食道胃部、大腸之發炎、潰瘍、瘜肉。
C 方案《全套癌症篩檢》
多項血液癌症腫瘤標記檢測,掌握癌症風險數據,攜手迎接健康人生。
本方案適用對象:
● 具有心血管、腸胃道、癌症家族病史
● 長期抽菸、嚼食檳榔、熬夜應酬
● 暴露油煙、粉塵、高壓等工作環境
● 長期外食、蔬果攝取不足者
檢查細項 (項目內容請依實際預約方案為主)
科別 | 檢查項目 | 臨床意義 |
---|---|---|
醫師理學診察 | 一般外觀檢查 | 頭頸部檢查、呼吸系統檢查、心臟血管系統檢查、消化系統檢查、神經系統檢查、肌肉骨骼檢查、皮膚檢查及問診。 |
一般體格 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、BMI | 身體的初步評估,以瞭解身體基本狀況。 |
聽力檢查 | 聽力精密檢測 | 測量雙耳在一般頻率的分貝數。 |
體脂肪 | InBody 體脂分析檢查 | 量測體脂肪率及脂肪分布,其結果可用於紮實健康檢查及評估高齡疾病,如高血壓、糖尿病、動脈硬化及高血脂等。身體組成分析亦廣泛應用於肥胖診斷、營養評估、復健治療後肌肉量之改變、身體平衡、物理治療、洗腎後身體水份之改變及荷爾蒙治療後身體組成之差異等。 |
眼科檢查 | 視力、辨色力測定 | 雙眼視力測量、辨色力是否正常。 |
眼科檢查 | 眼壓測定 I.O.P. | 檢測眼球內壓力、青光眼檢查。 |
眼科檢查 | 眼底彩色攝影 | 檢查眼底微血管高血壓、動脈硬化、糖尿病變化及其他眼底病變。視神經相關疾病:如檢查青光眼是否影響到視神經,及視神經炎、視乳突水腫。視網膜本身的疾病:如黃斑部病變;視網膜退化、破洞、剝離等。 |
尿液常規 | 尿蛋白、尿醣、尿膽素原、尿膽紅素、尿比重、白血球酯脢、尿外觀、尿酸鹼度、尿酮體、尿亞硝酸、尿潛血、混濁度 | 腎病、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之初步檢查。 |
全套血球檢查 |
|
貧血、感染、白血病及骨髓造血功能、血液凝固功能等。 |
肝功能檢查 | 麩酸草酸轉胺酶 SGOT、麩丙酮酸轉胺酶 SGPT、珈瑪麩氨酸酵素 r-GT、鹼性磷酸酶 Alk-P、總蛋白 TP、白蛋白 albumin、球蛋白 globulin、白蛋白/球蛋白比 A/G | 肝功能異常,可能原因如: 急慢性肝炎、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌、藥物等。 |
膽功能檢查 |
|
臨床上常用來評估肝膽疾病以及溶血性疾病。 |
腎功能檢查 |
|
腎衰竭、腎功能障礙等。 |
腎功能檢查 | 腎絲球過濾率 eGFR | 根據不同的性別、年齡、體重估算出更精確的腎臟功能指數。 |
痛風檢查 | 尿酸 UA | 檢測高尿酸血症、痛風等。 |
胰臟功能檢查 | 澱粉脢 Amylase | 評估急性胰臟炎的重要指標。 |
血脂肪檢查 |
|
血脂肪分析 |
血脂肪檢查 | ★超壞膽固醇 sdLDL | 隱藏於LDL中,即使LDL正常,sdLDL也有可能超標。LDL僅在血液中滯留2天,但sdLDL滯留時間高達5天,不容易被代謝掉且體積比LDL更小,更容易鑽入血管表皮細胞,形成斑塊,進而造成冠心病。 |
糖尿病檢查 | 飯前血糖 AC Sugar | 血糖檢查、糖尿病之篩檢。 |
糖尿病檢查 | 醣化血色素 HbA1C | 近三個月內血糖控制情況,為糖尿病診斷指標之一。 |
內分泌檢查 |
|
甲狀腺功能檢查可以用來評估甲狀腺功能及甲狀腺治療的成效。 |
內分泌檢查 | 游離四碘甲狀腺素 Free T4 | 評估甲狀腺功能為亢進或低下。 |
心臟功能檢查 |
|
心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變等疾病之參考指標。 |
心臟功能檢查 | 同半胱胺酸酵素測定法 Hcy | 同半胱胺酸和心血管疾病的發生有密切的關聯,評估心血管疾病的危險機率。 |
急性發炎指數檢查 | 高敏感性C反應蛋白 HS-CRP | 心臟血管疾病之風險程度評估。 |
急性發炎指數檢查 | 原生B型利鈉利尿胜 NT-proBNP | 心室功能不良時,NT-proBNP會被分泌出來,而偏高,可用於心衰竭病人診斷、預後及治療之監控。 |
壓力指數儀檢查 | 壓力指數檢查 HRV analysis | 利用自律神經分析儀綜合各項檢查,精密計算出全身交感神經及副交感神經的平衡作用。作為壓力檢測的參考。 |
血管彈性硬化測試 | 血管彈性硬化測試 APG | 利用自律神經分析儀,藉由紅外線偵測末梢微血管循環,評估血管彈性及硬化程度。 |
血液癌症檢查 | α-胎兒蛋白檢查 AFP | 肝癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | 肝癌腫瘤標記 PIVKA-II | PIVKA-II被作為腫瘤標記除了可應用於肝細胞癌之診斷和療效評估,亦可應用於再發與否之輔助診斷。 |
血液癌症檢查 | 癌症胚胎抗原 CEA | 大腸直腸癌輔助篩檢 |
血液癌症檢查 | 胃癌篩檢 CA72-4 | 胃癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | 胰臟癌篩檢 CA19-9 | 胰臟癌、膽管癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | 上皮鱗狀細胞癌檢查 SCC | 食道癌、頭頸癌、口腔癌、皮膚癌、咽、喉、 子宮頸癌、肺癌等腫瘤患者,會明顯上升。 |
血液癌症檢查 | 攝護腺癌 PSA 限男性 | 攝護腺癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | 非小細胞肺癌 Cyfra21-1 | 用於檢測肺部非小細胞癌, 在子宮頸癌、卵巢癌、乳腺癌、膀胱癌等也會升高。 |
血液癌症檢查 | 小細胞癌 NSE | 檢測小細胞癌指標(肺部)。 |
血液癌症檢查 | 愛氏頓病毒 EBV-IgA | 鼻咽癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | ★胃泌素釋放肽前體 Pro GRP | 用於小細胞肺癌的早期診斷且具有較高的特異性,可檢測小細胞肺癌治療效果、復發和預後情況。 |
超音波檢查 | Doppler 彩色心臟超音波 echocardiogram | 檢視心臟及瓣膜的結構與功能。可瞭解是否有瓣膜性疾病、先天性心臟病、心肌梗塞或缺氧、心臟腫瘤等。 |
超音波檢查 | Doppler 彩色頸動脈血栓塞超音波 Carotid artery Sonar | 檢查頸部供應腦部血流的動脈血管,觀察其血流量、有無粥樣硬化斑塊及其狹窄程度。為腦血管疾病的重要檢查方式之一。 |
超音波檢查 | 上腹部超音波 Abdomen Sonar | 肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象。 |
超音波檢查 | 膀胱攝護腺超音波 Bladder Prostate Sonar 限男性 | 攝護腺肥大、囊腫、發炎、及攝護腺癌早期篩檢。 |
超音波檢查 | 甲狀腺超音波 Thyroid Gland Sonar | 甲狀腺腫大、囊泡、甲狀腺癌…等。 |
肺部功能檢查 | 肺功能測試 PFT | 檢測肺臟功能。確定有無侷限性、阻塞性換氣障礙、甚至混合性換氣障礙。也可作為氣喘及慢性肺炎的治療參考指標。 |
攝護腺檢測 | 攝護腺指數全項 PHI 限男性 | PHI具有高靈敏度與特異性,為目前篩檢攝護腺癌最精準的指標,亦能有效輔助臨床診斷。 |
男性荷爾蒙檢查 | 游離睪丸酮、睪固酮、動情素 E2、性荷爾蒙結合球蛋白 SHBG、白蛋白 限男性 | 當男性荷爾蒙降低時,會出現心情沮喪、疲憊、性能力低落、暴躁易怒、臉上與身上毛髮逐漸稀疏、皮膚變薄、體重增加等現象。男性荷爾蒙不均衡還會擾亂身體血糖的代謝,造成肥胖或糖尿病,若長期不足,還有可能會提早罹患骨質疏鬆症或心臟疾病。 |
骨鬆症檢查 | DXA 骨質密度檢查 | 利用不同能量的X光來分辨骨骼和肌肉的部分,並從而分辨出骨質的含量,精確檢測骨質流失之程度,了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等。 |
放射科檢查 | 腹部 X光 K.U.B | 有無結石、腸阻塞、脊椎骨刺。 |
放射科檢查 | 全脊椎 X光 三連片 | 包含全部脊椎,骨刺、側彎、壓迫性骨折(主要側彎、脊椎形狀)。 |
放射科檢查 | 胸部 數位斷層合成攝影 TOMO | 數位斷層攝影可有效辨識小於1cm之臨床病灶,藉由一次性攝影將影像重組1mm之影像序列(3D),有助於肺部基礎評估腫瘤、結核病等,也可運用於胸椎、氣管、食道等,基礎評估有無外傷、發炎、血管鈣化、腫瘤評估。 |
心臟內科檢查 | 靜態心電圖檢查 Resting EKG | 是否有心律及傳導阻滯等異常。 |
內視鏡檢查 | 無痛大腸鏡檢查 [瘜肉切除及耗材費另計] | 腸癌、腫瘤篩檢、無痛麻醉費 |
內視鏡檢查 | 無痛胃鏡檢查 [瘜肉切除及耗材費另計] | 食道、胃及十二指腸之發炎潰瘍、腫瘤等腸胃道篩檢、無痛麻醉費 |
其他
項目 | 內容 |
---|---|
醫師總評 | 家庭醫學科醫師理學檢查(含頭頸部、心肺、腹部、四肢等),並根據個人初步檢查報告彙整解說,予以衛教諮詢及健康促進等建議。 |
健康飲食 | 健檢當天提供精緻餐點。 |
健康飲食 | 健檢當天提供精心規劃的精緻午點,提供您所需的均衡營養。 |
個人報告書 | 提供報告書含相關健康保健資料乙份。 |
※本網站所提供之資料、活動及相關療程方案,本診所保留最終解釋權。