2024 公務員健康專案
針對公務人員推出之基礎、心血管、癌篩、腸胃鏡等五大方案針對公務人員推出之基礎、心血管、癌篩、腸胃鏡等五大方案
本方案適用對象:
#具中華民國公務人員身分者
A. 基礎守護
B. 基礎照護
C. 進階照護心血管
D. 癌篩強化
E. 腸胃專科鏡等五大方案
檢查細項
科別 | 檢查項目 | 臨床意義 |
---|---|---|
醫師理學診察 | 一般外觀檢查 | 頭頸部檢查、呼吸系統檢查、心臟血管系統檢查(心律、心雜音)、消化系統檢查、神經系統檢查、肌肉骨骼檢查(四肢)、皮膚、問診(自覺症狀、與睡眠概況等)。 |
一般體格 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、BMI | 身體的初步評估,以瞭解身體基本狀況。 |
聽力檢查 | 聽力精密檢測 | 測量雙耳在一般頻率的分貝數。 |
體脂肪 | InBody 體脂分析檢查 | 量測體脂肪率及脂肪分布,身體組成分析亦廣泛應用於肥胖診斷、營養評估、復健治療後肌肉量之改變、身體平衡、物理治療、洗腎後身體水份之改變及荷 爾蒙治療後身體組成之差異等。 |
眼科檢查 | 視力、辨色力測定 | 雙眼視力測量、辨色力是否正常。 |
眼科檢查 | 眼壓測定 I.O.P | 檢測眼球內壓力、青光眼檢查。 |
眼科檢查 | 眼底攝影 *個人原因無法施做,更換項目依本院規範 |
檢查眼底微血管及其他眼底病變。視神經相關疾病:視神經炎、視乳突水腫。視網膜本身的疾病:如黃斑部病變、視網膜退化或破洞等。 |
尿液常規 | 尿蛋白、尿醣、尿膽素原、尿膽紅素、尿比重、白血球酯脢、尿外觀、尿酸鹼度、尿酮體、尿亞硝酸、尿潛血、混濁度。 | 腎病、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之初步檢查。 |
全套血球檢查 |
|
貧血、感染、白血病及骨髓造血功能、血液凝固功能等。 |
肝功能檢查 | 麩酸草酸轉胺酶SGOT、麩丙酮酸轉胺酶SGPT、珈瑪麩氨酸酵素r-GT、鹼性磷酸酶 Alk-P、總蛋白TP、白蛋白 albumin、球蛋白 globulin、白蛋白/球蛋白比 A/G | 肝功能異常如急慢性肝炎、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌、藥物等。 |
膽功能檢查 |
|
臨床上常用來評估肝膽疾病及溶血性疾病。 |
腎功能檢查 |
|
腎功能評估、腎功能障礙等。 |
腎功能檢查 | 腎絲球過濾率 eGFR | 根據不同的性別、年齡、體重估算出更精確的腎臟功能指數。 |
痛風檢查 | 尿酸 UA | 篩檢高尿酸血症、痛風等。 |
胰臟功能檢查 | 澱粉脢 Amylase | 評估急性胰臟炎的重要指標。 |
血脂肪檢查 |
|
血脂肪分析 |
糖尿病檢查 | 飯前血糖 AC Sugar | 血糖檢查、糖尿病之篩檢。 |
糖尿病檢查 | 醣化血色素 HbA1C | 監控最近3個月血糖的平均值,評估早期糖尿病的優良指標。 |
內分泌檢查 | 甲狀腺激素 TSH | 篩檢腦下垂體腫瘤、潛在性甲狀腺檢查。 |
內分泌檢查 |
|
評估甲狀腺功能亢進或低下、甲狀腺治療狀況。 |
內分泌檢查 | 游離四碘甲狀腺素 Free T4 | 評估甲狀腺功能為亢進或低下。 |
電解質檢查 |
|
為體內基本電解質檢測,嚴重脫水、多尿症時增加;嘔吐、腹瀉、尿毒症時減少。 |
心臟功能檢查 | 乳酸脫氫酶 LDH | 是一種和葡萄萄代謝有關的酵素,廣泛存在於身體各器官組織,主要分布於肝、心肌、腎、肌肉、紅血球,身體細胞受到傷害或死亡都會釋放LDH,導致血清LDH濃度上升。 |
心臟功能檢查 | 肌酸激酶 CPK | 使用於心肌梗塞及肌肉疾病的診斷與監測,是一種存在心臟、肌肉以及腦等的細胞中,負責細胞內能量運轉、肌肉收縮激酶。 |
肝炎檢查 | 表面抗原(HBsAg) | 是否有感染B型肝炎。 |
肝炎檢查 | 表面抗體(HBsAb) | 是否有B型肝炎抗體。 |
肝炎檢查 | C型肝炎抗體 HCV | 是否有感染C型肝炎。 |
肺部功能檢查 | 肺功能測試 PFT | 檢測肺臟功能。確定有無侷限性、阻塞性換氣障礙或混合性換氣障礙。做為氣喘及慢性肺病的治療參考。 |
超音波檢查 | 上腹部超音波 Abdomen Sonar | 肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象。 |
超音波檢查 | 膀胱攝護腺超音波 Bladder Prostate Sonar 限男性 | 攝護腺肥大、囊腫、發炎、及攝護腺癌早期篩檢。 |
超音波檢查 | 乳房超音波 Breast Sonar 限女性 | 可檢查乳房是否有病變,如:纖維囊腫、腺瘤、腫瘤或腋下淋巴結腫大等。 |
超音波檢查 | 婦科(骨盆腔)超音波 G.Y.N. Sonar 限女性 | 評估子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜異常、卵巢癌、卵巢囊腫等。 |
超音波檢查 | 甲狀腺超音波 Thyroid Gland Sonar | 可檢查甲狀腺是否有病變,如:腫大、結節或鈣化等。 |
超音波檢查 | Doppler 彩色頸動脈血栓塞超音波 Carotid artery Sonar | 檢查頸部供應腦部血流的動脈血管,有無粥樣硬化斑塊及其狹窄程度。為腦血管疾病的重要檢查方式之一。 |
超音波檢查 | Doppler 彩色心臟超音波 echocardiogram | 檢視心臟及瓣膜的結構與功能。可瞭解是否有瓣膜性疾病、先天性心臟病、心肌梗塞或缺氧、心臟腫瘤等。 |
血液癌症檢查 | α-胎兒蛋白檢查 A.F.P | 肝癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | 癌症胚胎抗原 CEA | 大腸直腸癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | 胰臟癌腫瘤標記 CA19-9 | 常使用在胰臟癌方面的評估,較常見於胰臟癌、膽囊癌及部分消化道癌症的患者,臨床上最常用來監控胰臟癌手術後是否復發。 |
血液癌症檢查 | 攝護腺癌(俗稱前列腺)PSA 限男性 | 可作為早期偵測攝護腺癌的工具,也可作為前列腺肥大、良性前列腺腫瘤、前列腺發炎篩檢。 |
血液癌症檢查 | 卵巢腫瘤標記 CA-125 限女性 | 可用於監測侵犯性上皮細胞卵巢癌患者的病程,特異性大多針對「非黏液型表皮細胞卵巢癌」。 |
壓力指數儀檢查 | 心律變異性分析 HRV *需卸除左手食指之指甲油或光療 |
利用自律神經分析儀綜合各項檢查,精密計算出全身交感神經及副交感神經的平衡狀態。作為壓力檢測的參考。 |
血管彈性檢測 | 血管彈性硬化檢測 APG *需卸除左手食指之指甲油或光療 |
利用自律神經分析儀,藉由紅外線偵測末梢微血管循環,評估血管彈性及硬化程度。 |
骨鬆症檢查 | 雙能量X光骨質吸收儀 (DXA) | 骨質疏鬆症可能造成骨折,進而影響生活自理能力與生活品質,是世界衛生組織認定的全球重要疾病。本院採用中軸型雙能量X光吸收儀 (DXA) 為骨質密度檢測之黃金標準。掃描身體骨質較易流失的「腰椎」或「髖關節」之骨質密度。 |
放射科檢查 | 胸部-X光 Chest-PA | 心臟肥大、肺結核、肺氣腫、肺炎、肋膜積水、肺癌等胸部病變檢測 |
放射科檢查 | 腹部-X光 K.U.B | 有無結石。 |
放射科檢查 | 雙能量減影功能-胸部 | 透過高低能量之X光技術,將骨頭及軟組織分離,避免病灶被遮蔽,較容易判斷肺部病灶位置。 |
放射科檢查 | 數位斷層合成攝影-胸部 | X光管球以弧形移動拍照,可藉由一次性攝影取得同部位不同角度的多張影像,提供醫師更多影像資訊做肺部結節相關診斷。 |
放射科檢查 | 三連片-全脊椎 | 可檢查頸椎、胸椎及腰椎是否有側彎。 |
心臟內科檢查 | 靜態心電圖檢查 RestingEKG | 評估是否有異常心律、心肌缺血、心臟肥大、傳導阻滯等。 |
內視鏡檢查 | 有感大腸鏡檢查 *瘜肉切除及耗材費另計 |
腸癌、腫瘤篩檢。 |
內視鏡檢查 | 有感胃鏡檢查 *瘜肉切除及耗材費另計 |
食道、胃及十二指腸是否有發炎、潰瘍、腫瘤等。 |
其他
項目 | 內容 |
---|---|
醫師總評 | 依據個人初步檢查報告彙整解說,予以衛教諮詢及健康促進等建議。 |
健康飲食 | 健檢期間提供由本院精心規劃的精緻餐點,提供您所需的均衡營養。 |
健康飲食 | 健檢期間提供由本院精心規劃的精緻午餐,提供您所需的均衡營養。 |
個人報告書 | 提供精裝報告書含相關健康保健資料乙份。 |
※本網站所提供之資料、活動及相關療程方案,本診所保留最終解釋權。